<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informazione e attualita&#039; &#187; Nuoto</title>
	<atom:link href="http://www.vallibbt.com/ARGOMENTI/sport/nuoto-sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vallibbt.com</link>
	<description>Valli Belbo, Bormida e Tanaro (At, Al, Cn)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 17:12:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>&gt;&gt; AstiNuoto al top nei Campionati Regionali Assoluti</title>
		<link>http://www.vallibbt.com/2010/07/14/astinuoto-al-top-nei-regionali-assoluti/</link>
		<comments>http://www.vallibbt.com/2010/07/14/astinuoto-al-top-nei-regionali-assoluti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 17:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Nuoto]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Pietro Tartaglino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vallibbt.com/?p=7521</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;AstiNuoto chiude al sesto posto i campionati regionali assoluti, un classifica che la dice lunga sulla qualità degli atleti che fanno parte del sodalizio presieduto da Giovanni Palumbo se si evidenzia anche il virtuale terzo posto della settore maschile. In ambito individuale, spicca la medaglia d&#8217;oro di Pietro Tartaglino, capace di dominare i 100 stile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vallibbt.com/2010/07/14/astinuoto-al-top-nei-regionali-assoluti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&gt;&gt; Alice Franco 2 medaglie di bronzo nel fondo di nuoto</title>
		<link>http://www.vallibbt.com/2010/06/15/alice-franco-2-medaglie-di-bronzo-nel-fondo-di-nuoto/</link>
		<comments>http://www.vallibbt.com/2010/06/15/alice-franco-2-medaglie-di-bronzo-nel-fondo-di-nuoto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 15:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Informazioni e attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Nuoto]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Alice Franco]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo di nuoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vallibbt.com/?p=6917</guid>
		<description><![CDATA[Alice Franco medaglia di bronzo nella 5 km a cronometro. Sul podio anche nella 10 km di San Felice Circeo valida per la Coppa Europa.   Dopo il podio nella 5 km in linea della scorsa settimana, Alice Franco sale ancora una volta sul gradino più basso del podio ai campionati italiani a cronometro sulla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vallibbt.com/2010/06/15/alice-franco-2-medaglie-di-bronzo-nel-fondo-di-nuoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&gt;&gt; Due ori agli italiani FisDir per Marco Scafidi</title>
		<link>http://www.vallibbt.com/2010/06/12/due-ori-agli-italiani-fisdir-per-marco-scafidi/</link>
		<comments>http://www.vallibbt.com/2010/06/12/due-ori-agli-italiani-fisdir-per-marco-scafidi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 09:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Informazioni e attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Nuoto]]></category>
		<category><![CDATA[Campionatii italiani di nuoto]]></category>
		<category><![CDATA[Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Scafidi Marco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vallibbt.com/?p=6833</guid>
		<description><![CDATA[Marco Scafidi torna dai campionati italiani di nuoto FisDir (Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale) che si sono disputati, dal 3 al 6 giugno, a Pugnochiuso (Fg) con due medaglie d&#8217;oro e una d&#8217;argento. L&#8217;atleta della società astigiana GSH Pegaso si è aggiudicato il titolo italiano nei 50 e nei 100 stile libero, gare che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vallibbt.com/2010/06/12/due-ori-agli-italiani-fisdir-per-marco-scafidi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&gt;&gt; Bronzo tricolore per Alice Franco (nuoto di fondo)</title>
		<link>http://www.vallibbt.com/2010/06/01/bronzo-tricolore-per-alice-franco-nuoto-di-fondo/</link>
		<comments>http://www.vallibbt.com/2010/06/01/bronzo-tricolore-per-alice-franco-nuoto-di-fondo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 09:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Nuoto]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Alice Franco]]></category>
		<category><![CDATA[Campionati italiani di nuoto di fondo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vallibbt.com/?p=6575</guid>
		<description><![CDATA[Comincia con una bella medaglia di bronzo la settimana dei campionati italiani di nuoto di fondo di Alice Franco, che, come già annunciato, ha già il pass per gli Europei in tasca. A Trevignano Romano, domenica 30 maggio, l&#8217;atleta astigiana allenata da Pino Palumbo coglie un ottimo terzo posto nella prova dei 5 km preceduta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vallibbt.com/2010/06/01/bronzo-tricolore-per-alice-franco-nuoto-di-fondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&gt;&gt; Alice Franco si assicura il posto ai Campionati Europei di nuoto</title>
		<link>http://www.vallibbt.com/2010/05/28/alice-franco-si-assicura-il-posto-ai-campionati-europei-di-nuoto/</link>
		<comments>http://www.vallibbt.com/2010/05/28/alice-franco-si-assicura-il-posto-ai-campionati-europei-di-nuoto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 16:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Informazioni e attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Nuoto]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Alice Franco]]></category>
		<category><![CDATA[Campionati europei di nuoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vallibbt.com/?p=6536</guid>
		<description><![CDATA[Il commissario tecnico della Nazionale italiana di nuoto di fondo Massimo Giuliani ha diramato, tramite una circolare della Federazione, la lista degli atleti prequalificati ai campionati europei di nuoto di fondo che si disputeranno dal 4 al 10 agosto sul Lago Balaton, in Ungheria. Per le tre prove in acque libere inserite nell&#8217;ambito degli Europei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vallibbt.com/2010/05/28/alice-franco-si-assicura-il-posto-ai-campionati-europei-di-nuoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&gt;&gt; Due record italiani al I Trofeo Asti Blu di apnea</title>
		<link>http://www.vallibbt.com/2010/05/11/due-record-italiani-al-i-trofeo-asti-blu-di-apnea/</link>
		<comments>http://www.vallibbt.com/2010/05/11/due-record-italiani-al-i-trofeo-asti-blu-di-apnea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 09:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Informazioni e attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Nuoto]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Apnea statica e dinamica]]></category>
		<category><![CDATA[I Trofeo Asti Blu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vallibbt.com/?p=6002</guid>
		<description><![CDATA[Ottimi riscontri per la prima edizione del Trofeo Asti Blu di apnea statica e dinamica, in scena domenica scorsa alla piscina comunale di Asti. La competizione organizzata dall&#8217;Asti Blu è stata impreziosita da due record italiani e da altri interessanti risultati. Ilaria Bonin dell&#8217;Apnea Academy Competition ha stabilito in mattinata il nuovo record di apnea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vallibbt.com/2010/05/11/due-record-italiani-al-i-trofeo-asti-blu-di-apnea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&gt;&gt; AstiNuoto: Alice è argento tricolore nei 5000 metri</title>
		<link>http://www.vallibbt.com/2010/04/21/5394/</link>
		<comments>http://www.vallibbt.com/2010/04/21/5394/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 09:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Informazioni e attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Nuoto]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Alice Franco]]></category>
		<category><![CDATA[AstiNuoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vallibbt.com/?p=5394</guid>
		<description><![CDATA[La gara perfetta: questo è l&#8217;unico modo per descrivere l&#8217;ultima perla di Alice Franco che le ha consegnato, lunedì 19 aprile, a San Marino, la medaglia d&#8217;argento ai campionati italiani indoor di nuoto di fondo sulla distanza dei 5000 metri. La gara non è stata per nulla facile. Sin dalle prime battute, Giorgia Consiglio, colei che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vallibbt.com/2010/04/21/5394/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&gt;&gt; Tricolori assoluti: Alice Franco tra le migliori d&#8217;Italia</title>
		<link>http://www.vallibbt.com/2010/04/19/tricolori-assoluti-alice-franco-tra-le-migliori-ditalia/</link>
		<comments>http://www.vallibbt.com/2010/04/19/tricolori-assoluti-alice-franco-tra-le-migliori-ditalia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 07:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Informazioni e attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Nuoto]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Alice Franco]]></category>
		<category><![CDATA[AstiNuoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vallibbt.com/?p=5285</guid>
		<description><![CDATA[La spedizione dell&#8217;AstiNuoto a Riccione per i campionati italiani assoluti primaverili si chiude in maniera positiva con il 33esimo posto nella classifica femminile per società: solo altre due squadre piemontesi, la Rari Nantes Torino e la Rari Nantes Novara (piazzatasi alle spalle della nostra squadra), sono entrate in questa graduatoria, segno di quanto sia difficile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vallibbt.com/2010/04/19/tricolori-assoluti-alice-franco-tra-le-migliori-ditalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&gt;&gt; Asti Nuoto: ai campionati italiani giovanili ricco bottino</title>
		<link>http://www.vallibbt.com/2010/04/08/asti-nuoto-ai-campionati-italiani-giovanili-ricco-bottino/</link>
		<comments>http://www.vallibbt.com/2010/04/08/asti-nuoto-ai-campionati-italiani-giovanili-ricco-bottino/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 17:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Informazioni e attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Nuoto]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Asti Nuoto]]></category>
		<category><![CDATA[Campionati italiani giovanili di nuoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vallibbt.com/?p=4989</guid>
		<description><![CDATA[Trionfale partecipazione dell’Asti Nuoto ai campionati italiani giovanili che si sono conclusi giovedì 1 aprile a Riccione dove i ragazzi Under 15 del presidente Gianni Palumbo e del responsabile tecnico Pino Palombo hanno portato a casa 5 medaglie: un oro e un bronzo nei 100 e 200 dorso con Marco Cavanna, un terzo posto con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vallibbt.com/2010/04/08/asti-nuoto-ai-campionati-italiani-giovanili-ricco-bottino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&gt;&gt; L&#8217;AstiNuoto sale due volte sul podio ai campionati regionali indoor di fondo</title>
		<link>http://www.vallibbt.com/2010/03/16/lastinuoto-sale-due-volte-sul-podio-ai-campionati-regionali-indoor-di-fondo-2/</link>
		<comments>http://www.vallibbt.com/2010/03/16/lastinuoto-sale-due-volte-sul-podio-ai-campionati-regionali-indoor-di-fondo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 17:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Informazioni e attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Nuoto]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[AstiNuoto]]></category>
		<category><![CDATA[Campionati regionali indoor di fondo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vallibbt.com/?p=4084</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;AstiNuoto sale due volte sul podio ai campionati regionali indoor di fondo, domenica 14 marzo, a Torino. Federico Brumana si aggiudica la gara dei 3000 metri della categoria Ragazzi (3° anno), Francesco Bosticco sale sul terzo gradino del podio nella medesima categoria mentre Alberto Brumana arriva quarto nella categoria 1° e 2° Ragazzi. Bisogna ammettere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vallibbt.com/2010/03/16/lastinuoto-sale-due-volte-sul-podio-ai-campionati-regionali-indoor-di-fondo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&gt;&gt; Alice Franco sul podio in coppa del mondo</title>
		<link>http://www.vallibbt.com/2010/02/02/alice-franco-sul-podio-in-coppa-del-mondo/</link>
		<comments>http://www.vallibbt.com/2010/02/02/alice-franco-sul-podio-in-coppa-del-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 09:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informazioni e attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Nuoto]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Alice Franco]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa del mondo]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup Fina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vallibbt.com/?p=3342</guid>
		<description><![CDATA[Nella prima tappa della World Cup Fina 10 Km disputata a Santos (Brasile), il 31 gennaio scorso, la portacolori dell&#8217;AstiNuoto Alice Franco è salita sul terzo gradino del podio (bronzo), preceduta dalla padrona di casa Ana Marcela Cunha (oro) e dalla compagna di Nazionale Martina Grimaldi (argento). Alice ha conquistato il suo primo podio in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vallibbt.com/2010/02/02/alice-franco-sul-podio-in-coppa-del-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->